1. 넥슨 FC온라인
  2. 선수 데이터센터
  3. 스쿼드 메이커
  4. 수수료 계산기
  5. 해외 축구일정
이벤트대리
  1. 대낙팡
  2. 대리팡
  3. 피파깡
  4. 피파피시방
  5. 대리모아
  6. 늑대대리
시티 단축키
  1. 핫딜정보
  2. 베스트
  3. 갤러리
  4. 장터
  5. 유머/자유게시판
  6. FC온라인
  7. 게임포럼/모바일
  8. 시티안내
  • 메뉴 건너뛰기

    city

    장터

    레벨11(준시민)이상 글등록과 댓글 가능 / 대리는 상인만 등록가능 / 게시글당 10포인트씩 차감됩니다.

    Extra Form
    가격 1

    거래하실때는 사기꾼 명단&더치트 확인하세요

    김선우/고승현/김준수/여택수/석진유/김동혁/지주웅/박유빈/장수원/강석빈/이현석/김정민/임준영/황영진/배호빈/김영창/전영찬/박준영/정진용/박찬란/이영현/정영도/한태만/김도성/박민철/이영해/김형준/박민서/박상현/허찬호/최경호/윤현준/박선광/강태웅/김도원/문용진/방홍석/김근호/하동수/황승현/고병일/한호현/강태완

     

    시티 아이디 비번 요구자는 100% 사기로 시티 비번 공유하여 사기발생시 피해금액을 대신 변제해야 할수 있으니 주의하세요

     

     



    가입일 레벨 확인하시고 거래하세요





    고액뻥튀기, 하한 매물 심하게많은 뻥튀기, 시조 등





    억당 1원부터 매입합니다





     



    (1원은 3000억 이하 및 삽니다 대기 있는 선수) 



    시조 뻥튀기 모먼트매물은 억당 2.5원부터 최고 5원까지





    선수당 30조BP까지 / 총 100조BP가능합니다







    자고있는 시간빼고 칼답합니다!





    카톡 mcfc7







    오픈 채팅방 :







    https://open.kakao.com/o/sCfliucg







    https://open.kakao.com/o/sVIvRSTe





     



     







    최소 요청금액 2000원



     

    Who's 에이프릴

    귀속 거래 문의

    오픈 채팅방
    https://open.kakao.com/o/sVIvRSTe

     

    https://open.kakao.com/o/sCfliucg

     

     

    카톡 mcfc7

     

     

     

     

     

    0e66b8f430c625e14d8315b53b6392cb.png

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    필독 숙지 사항


    하한가에 매물이 있으면 그 매물이 다 처리 되기 전에는 다른 가격에 거래가 안됩니다.


    List of Articles
    번호 글쓴이 분류 제목 가격 날짜 조회
    37616 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 27.5조 file 0.8 2024/05/11 167
    37615 OCTA 귀속구매 매물안가리고 시조뻥매물 무조건 억당2원 일반 0.8원 최대2조 0.8 2024/05/06 122
    37614 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대40.4조 file 0.8 2024/04/23 132
    37613 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대105조 file 0.8 2024/05/21 523
    37612 에이프릴 귀속구매 귀속구매 및 차액거래 0.8원부터 선수당15조 0.8 2024/04/26 78
    37611 OCTA 귀속구매 귀속/악성귀속 최저가 0.8원 최대1조 구매합니다. 0.8 2024/05/03 103
    37610 곰작 귀속구매 항시 접속중/ 귀속 0.8원 차액 4원 / 최대 15조 / 칼답 0.8 2024/05/12 229
    37609 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대39.6조 file 0.8 2024/05/15 192
    37608 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대105조 file 0.8 2024/05/31 107
    37607 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/25 123
    37606 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대105조 file 0.8 2024/05/23 287
    37605 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 1원 차액거래 억당 4원 한선수 최대33조 file 0.8 2024/05/12 90
    37604 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대40.4조 file 0.8 2024/04/23 120
    37603 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대33조 file 0.8 2024/05/13 126
    37602 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/27 150
    37601 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 36.5조 0.8 2024/04/30 249
    37600 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대60조 file 0.8 2024/05/21 486
    37599 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대105조 file 0.8 2024/05/22 658
    37598 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대34.5조 file 0.8 2024/04/27 103
    37597 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대33조 file 0.8 2024/05/14 162
    37596 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대30조 file 0.8 2024/05/02 105
    37595 초고파이 귀속구매 귀속구매합니다 구매량 있는 일반 매물 구매 억당 0.8원(시... 0.8 2024/04/20 42
    37594 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대51.6조 file 0.8 2024/05/19 336
    37593 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대51.6조 file 0.8 2024/05/20 518
    37592 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대27.5조 file 0.8 2024/05/01 85
    37591 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/27 198
    37590 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/29 130
    37589 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 35조 0.8 2024/05/07 125
    37588 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대34.5조 file 0.8 2024/04/26 39
    37587 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 33조 0.8 2024/05/13 283
    목록
    Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 1263 Next
    / 1263