1. 넥슨 FC온라인
  2. 선수 데이터센터
  3. 스쿼드 메이커
  4. 수수료 계산기
  5. 해외 축구일정
이벤트대리
  1. 대낙팡
  2. 대리팡
  3. 피파깡
  4. 피파피시방
  5. 대리모아
  6. 늑대대리
시티 단축키
  1. 핫딜정보
  2. 베스트
  3. 갤러리
  4. 장터
  5. 유머/자유게시판
  6. FC온라인
  7. 게임포럼/모바일
  8. 시티안내
  • 메뉴 건너뛰기

    city

    정보/전술/팁
    2023.05.31 18:53

    1강 게이지10%로 이득보는 매물모음

    조태경( 포인트: 395, 가입일: 2023-03-25 )
    https://www.city.kr/32419456 조회 491 추천 0 댓글 0
    Extra Form

    기준날짜: 5/31/2023 00:00

    선수 이름: 도미니크 코어

    클래스: RTN (Returnees)

    강화등급: 1

    선수가격: 43,700,000

    강화 후 선수가격: 95,000,000

    재료선수 총가격: 20,896,244

    총 소모비용: 64,596,244

    예상이득: 30,403,756

    • 강화조합
    • ovr: 77, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 11,382
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.9, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 94, 부스트 게이지: 8.85, 하위200 평균BP: 19,018,100

    선수 이름: 한스 바나컨

    클래스: WC22 (World Cup 2022)

    강화등급: 1

    선수가격: 146,000,000

    강화 후 선수가격: 273,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 185,138,919

    예상이득: 87,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 니클라스 쥘레

    클래스: SPL (Spotlight)

    강화등급: 1

    선수가격: 140,000,000

    강화 후 선수가격: 266,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 179,138,919

    예상이득: 86,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 다비트 라움

    클래스: SPL (Spotlight)

    강화등급: 1

    선수가격: 149,000,000

    강화 후 선수가격: 277,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 188,138,919

    예상이득: 88,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 악셀 비첼

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 144,000,000

    강화 후 선수가격: 271,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 183,138,919

    예상이득: 87,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 폴 포그바

    클래스: BTB (Back to Back)

    강화등급: 1

    선수가격: 101,000,000

    강화 후 선수가격: 209,000,000

    재료선수 총가격: 34,994,940

    총 소모비용: 135,994,940

    예상이득: 73,005,060

    • 강화조합
    • ovr: 81, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 76,005
    • ovr: 81, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 76,005
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 90, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 6,323,240
    • ovr: 98, 부스트 게이지: 8.77, 하위200 평균BP: 27,498,500

    선수 이름: 해리 윙크스

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 58,000,000

    강화 후 선수가격: 133,000,000

    재료선수 총가격: 25,313,761

    총 소모비용: 83,313,761

    예상이득: 49,686,239

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 87, 부스트 게이지: 0.9, 하위200 평균BP: 2,566,826
    • ovr: 95, 부스트 게이지: 8.83, 하위200 평균BP: 22,649,000

    선수 이름: 미로슬라프 클로제

    클래스: LN (LEGENDARY NUMBERS)

    강화등급: 1

    선수가격: 152,000,000

    강화 후 선수가격: 282,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 191,138,919

    예상이득: 90,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 마르키뉴스

    클래스: WC22 (World Cup 2022)

    강화등급: 1

    선수가격: 156,000,000

    강화 후 선수가격: 287,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 195,138,919

    예상이득: 91,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 네마냐 비디치

    클래스: FA (FREE AGENT)

    강화등급: 1

    선수가격: 149,000,000

    강화 후 선수가격: 279,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 188,138,919

    예상이득: 90,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 미하엘 발락

    클래스: FA (FREE AGENT)

    강화등급: 1

    선수가격: 162,000,000

    강화 후 선수가격: 296,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 201,138,919

    예상이득: 94,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 세르주 그나브리

    클래스: LOL (LEGEND OF THE LOAN)

    강화등급: 1

    선수가격: 136,000,000

    강화 후 선수가격: 264,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 175,138,919

    예상이득: 88,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 세르히오 라모스

    클래스: CAP (Captain)

    강화등급: 1

    선수가격: 153,000,000

    강화 후 선수가격: 285,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 192,138,919

    예상이득: 92,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 잔루이지 돈나룸마

    클래스: FA (FREE AGENT)

    강화등급: 1

    선수가격: 143,000,000

    강화 후 선수가격: 273,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 182,138,919

    예상이득: 90,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 아베디 펠레

    클래스: LN (LEGENDARY NUMBERS)

    강화등급: 1

    선수가격: 153,000,000

    강화 후 선수가격: 286,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 192,138,919

    예상이득: 93,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 마누엘 노이어

    클래스: BTB (Back to Back)

    강화등급: 1

    선수가격: 147,000,000

    강화 후 선수가격: 279,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 186,138,919

    예상이득: 92,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 카를레스 푸욜

    클래스: CAP (Captain)

    강화등급: 1

    선수가격: 155,000,000

    강화 후 선수가격: 289,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 194,138,919

    예상이득: 94,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 크리스티아누 호날두

    클래스: EBS (European Best Stars)

    강화등급: 1

    선수가격: 168,000,000

    강화 후 선수가격: 304,000,000

    재료선수 총가격: 38,691,829

    총 소모비용: 206,691,829

    예상이득: 97,308,171

    • 강화조합
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.12, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.16, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 크리스티안 로메로

    클래스: LOL (LEGEND OF THE LOAN)

    강화등급: 1

    선수가격: 150,000,000

    강화 후 선수가격: 283,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 189,138,919

    예상이득: 93,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 지네딘 지단

    클래스: CAP (Captain)

    강화등급: 1

    선수가격: 154,000,000

    강화 후 선수가격: 289,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 193,138,919

    예상이득: 95,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: B. 슈바인슈타이거

    클래스: BTB (Back to Back)

    강화등급: 1

    선수가격: 162,000,000

    강화 후 선수가격: 299,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 201,138,919

    예상이득: 97,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 엄원상

    클래스: 22KLB (22 K-League Best)

    강화등급: 1

    선수가격: 145,000,000

    강화 후 선수가격: 278,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 184,138,919

    예상이득: 93,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 루카스 파케타

    클래스: WC22 (World Cup 2022)

    강화등급: 1

    선수가격: 161,000,000

    강화 후 선수가격: 298,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 200,138,919

    예상이득: 97,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 페르난도 모리엔테스

    클래스: LN (LEGENDARY NUMBERS)

    강화등급: 1

    선수가격: 167,000,000

    강화 후 선수가격: 306,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 206,138,919

    예상이득: 99,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 잔루이지 부폰

    클래스: CAP (Captain)

    강화등급: 1

    선수가격: 154,000,000

    강화 후 선수가격: 290,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 193,138,919

    예상이득: 96,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 마르셀 드사이

    클래스: EBS (European Best Stars)

    강화등급: 1

    선수가격: 152,000,000

    강화 후 선수가격: 288,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 191,138,919

    예상이득: 96,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 모하메드 살라

    클래스: LOL (LEGEND OF THE LOAN)

    강화등급: 1

    선수가격: 152,000,000

    강화 후 선수가격: 288,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 191,138,919

    예상이득: 96,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 리오넬 메시

    클래스: FA (FREE AGENT)

    강화등급: 1

    선수가격: 157,000,000

    강화 후 선수가격: 296,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 196,138,919

    예상이득: 99,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 박지성

    클래스: LN (LEGENDARY NUMBERS)

    강화등급: 1

    선수가격: 178,000,000

    강화 후 선수가격: 323,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 217,138,919

    예상이득: 105,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 토마스 뮐러

    클래스: BTB (Back to Back)

    강화등급: 1

    선수가격: 150,000,000

    강화 후 선수가격: 288,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 189,138,919

    예상이득: 98,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 세르히오 라모스

    클래스: EBS (European Best Stars)

    강화등급: 1

    선수가격: 161,000,000

    강화 후 선수가격: 302,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 200,138,919

    예상이득: 101,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 파올로 말디니

    클래스: CAP (Captain)

    강화등급: 1

    선수가격: 153,000,000

    강화 후 선수가격: 292,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 192,138,919

    예상이득: 99,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 멤피스 데파이

    클래스: FA (FREE AGENT)

    강화등급: 1

    선수가격: 140,000,000

    강화 후 선수가격: 276,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 179,138,919

    예상이득: 96,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 에릭 칸토나

    클래스: BTB (Back to Back)

    강화등급: 1

    선수가격: 194,000,000

    강화 후 선수가격: 345,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 233,138,919

    예상이득: 111,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 세징야

    클래스: 22KLB (22 K-League Best)

    강화등급: 1

    선수가격: 160,000,000

    강화 후 선수가격: 302,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 199,138,919

    예상이득: 102,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 네이마르 Jr.

    클래스: BTB (Back to Back)

    강화등급: 1

    선수가격: 137,000,000

    강화 후 선수가격: 273,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 176,138,919

    예상이득: 96,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 케빈 더브라위너

    클래스: BTB (Back to Back)

    강화등급: 1

    선수가격: 147,000,000

    강화 후 선수가격: 286,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 186,138,919

    예상이득: 99,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 데이비 클라선

    클래스: WC22 (World Cup 2022)

    강화등급: 1

    선수가격: 139,000,000

    강화 후 선수가격: 276,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 178,138,919

    예상이득: 97,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 다비드 가르시아

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 50,000,000

    강화 후 선수가격: 128,000,000

    재료선수 총가격: 25,313,761

    총 소모비용: 75,313,761

    예상이득: 52,686,239

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 87, 부스트 게이지: 0.9, 하위200 평균BP: 2,566,826
    • ovr: 95, 부스트 게이지: 8.83, 하위200 평균BP: 22,649,000

    선수 이름: R. 레반도프스키

    클래스: CAP (Captain)

    강화등급: 1

    선수가격: 159,000,000

    강화 후 선수가격: 302,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 198,138,919

    예상이득: 103,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 차비

    클래스: BTB (Back to Back)

    강화등급: 1

    선수가격: 159,000,000

    강화 후 선수가격: 302,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 198,138,919

    예상이득: 103,861,081

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 91, 부스트 게이지: 0.88, 하위200 평균BP: 7,821,270
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 올리비에 지루

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 143,000,000

    강화 후 선수가격: 282,000,000

    재료선수 총가격: 39,138,919

    총 소모비용: 182,138,919

