1. 넥슨 FC온라인
  2. 선수 데이터센터
  3. 스쿼드 메이커
  4. 수수료 계산기
  5. 해외 축구일정
이벤트대리
  1. 대낙팡
  2. 대리팡
  3. 피파깡
  4. 피파피시방
  5. 대리모아
  6. 늑대대리
시티 단축키
  1. 핫딜정보
  2. 베스트
  3. 갤러리
  4. 장터
  5. 유머/자유게시판
  6. FC온라인
  7. 게임포럼/모바일
  8. 시티안내
  • 메뉴 건너뛰기

    city

    장터

    레벨11(준시민)이상 글등록과 댓글 가능 / 대리는 상인만 등록가능 / 게시글당 10포인트씩 차감됩니다.

    곰작( 포인트: 213, 가입일: 2023-12-27 )
    https://www.city.kr/36346729 조회 72 추천 0 댓글 0
    Extra Form
    가격 1원~

    거래하실때는 사기꾼 명단&더치트 확인하세요

    이승재/이성빈/고병일/변승진/김선우/고승현/김준수/여택수/석진유/김동혁/지주웅/박유빈/장수원/강석빈/이현석/김정민/임준영/황영진/배호빈/김영창/전영찬/박준영/정진용/박찬란/이영현/정영도/한태만/김도성/박민철/이영해/김형준/박민서/박상현/허찬호/최경호/윤현준/박선광/강태웅/김도원/문용진/방홍석/강태완

     

    시티 아이디 비번 요구자는 100% 사기로 시티 비번 공유하여 사기발생시 피해금액을 대신 변제해야 할수 있으니 주의하세요

     

    ☑️한선수 최대 16조,11조 ☑️ 본캐,부캐정리중 ☑️매물(시세조작,뻥튀기)은 받지 않고 있습니다☑️

    ☑️일반매물(빨간불 거래량 활발한 매물) ☑️억당 1원☑️

    ☑️귀속매물☑️억당 1.3 ~ 2 ☑️

    금카 등등 빠르게 상한에 팔고싶으신분들 귀속처리하시면됩니다

    피파거래내역 많고 그동안 사고한번없었습니다

    ☑️업자아니고 본,부캐정리중이라
    최대한 저렴하게 해드리고있습니다☑️

    ☑️차액도 가능합니다☑️

    구매금액 - (판매금액 * 0.92) 30프로 쿠폰적용금액 = 금액 ☑️

    ☑️편하게 문의주세요☑️

    카톡 : kfc10041004


    List of Articles
    번호 글쓴이 분류 제목 가격 날짜 조회
    191172 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 3500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1 1억0.7/차액3.5 2024/06/08 72
    191171 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 7400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/18 114
    191170 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 3500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/09 117
    191169 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/13 139
    191168 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 3400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/07 99
    191167 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 7300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1 1억0.7/차액3.5 2024/06/18 271
    191166 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 3500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/09 81
    191165 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 7100억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/16 91
    191164 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/12 114
    191163 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 2 1억0.7/차액3.5 2024/06/23 92
    191162 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 7300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/18 132
    191161 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4900억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/14 209
    191160 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 7200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/16 127
    191159 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 3900억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1 1억0.7/차액3.5 2024/06/10 131
    191158 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4900억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/14 187
    191157 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 3400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/07 100
    191156 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 5300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/11 98
    191155 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 7400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/19 242
    191154 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 7400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/18 165
    191153 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/13 129
    191152 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 7200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/16 125
    191151 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 5300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1 1억0.7/차액3.5 2024/06/12 286
    191150 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 8600억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1 1억0.7/차액3.5 2024/06/22 89
    191149 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 3500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/08 62
    191148 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 8000억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/21 86
    191147 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 2 1억0.7/차액3.5 2024/06/12 415
    191146 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 7400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/20 151
    191145 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 7400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/19 125
    191144 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 3500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/08 67
    191143 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 3조 5300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/10 98
    목록
    Board Pagination Prev 1 ... 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 ... 7418 Next
    / 7418