도데체 왜 사람들이 많이 하는 강화는 드럽게 안붙을까요? 차두리랑 벤 칠웰 강화하는데 3카가 연속 7번 터졌네요
wnsrkd님의 최근 작성글 | |
2024-09-13 13:25 | 이적시장 3조 5000억 복귀유저 통판매 |
2024-05-10 12:16 | 이적시장 1조 7400억 계정 통판매 |
2024-04-28 23:58 | 이적시장 8600억 계정 통판매 |
2024-04-22 13:33 | 이적시장 6600억 신규복귀 11일차 계정 통판매 |
2024-04-21 18:46 | 이적 시장 6700억 통판매 |
2024-03-23 02:34 | 순비피 9000억 탑클 a+ 계정 통판매 |
2024-03-22 15:27 | 7500억 순비피 탑클 a+ 계정 통판매 |
2024-03-18 13:51 | 탑클 a플 25일남은 계정 판매 |
2024-03-09 11:56 | 3600mc 2.8에 구매합니다 |
2024-03-09 00:13 | 순비피 7000억판매 |
번호 | 글쓴이 | 분류 | 제목 | 날짜 | 추천 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
28680 | 피파5빨리했으면좋겠다 | 자유 | 새벽경기결과 풀럼이 이겼군요 3 | 2024/11/05 | 0 | 705 |
28679 | 토로 | 자유 | 피자헛 상황이 많이 안좋나보네요 7 | 2024/11/05 | 0 | 839 |
28678 | 최기돈 | 자유 | 다들 키보드 뭐쓰시나요~? 3 | 2024/11/05 | 0 | 671 |
28677 | 레저렉션 | 자유 | 개인적으로 피파에도 명예투표 같은 시스템 있었으면 하네요 5 | 2024/11/05 | 0 | 672 |
28676 | 페코 | 자유 | 혹시 이거 알파매물인가요 ? mc네이마르 9카 4 | 2024/11/05 | 0 | 689 |
28675 | 노루 | 자유 | 일하기 너무 싫네여 5 | 2024/11/05 | 0 | 694 |
28674 | 오계장 | 자유 | 겨울시작인가요 6 | 2024/11/05 | 0 | 681 |
28673 | 피파의황제 | 자유 | 팀컬러 티어리스트~! 4 | 2024/11/05 | 0 | 785 |
28672 | 상크리티컬 | 자유 | 안녕하세오 2 | 2024/11/04 | 0 | 763 |
28671 | 강호성 | 자유 | 사기꾼 김동주 잡으신분 있나요? 5 | 2024/11/04 | 0 | 801 |
28670 | 아이디판매1233 | 자유 | 피파시티 어플도 있을까요? 6 | 2024/11/04 | 0 | 644 |
28669 | 아이디판매1233 | 자유 | 레벨 빠리하는법 5 | 2024/11/04 | 0 | 623 |
28668 | 화청 | 자유 | 복귀해보려는데 6 | 2024/11/04 | 1 | 3086 |
28667 | 철저한사람 | 자유 | 이번주 축구 기대됩니다 4 | 2024/11/04 | 0 | 591 |
28666 | 토로 | 자유 | 쿠우쿠우 괜찮네요~ 12 | 2024/11/04 | 1 | 3041 |
28665 | 신선한한해 | 자유 | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ연상이랑 만나시는분 4 | 2024/11/04 | 1 | 2988 |
28664 | 피파5빨리했으면좋겠다 | 자유 | 토트넘은 솔란케 선수가 MOTM 3 | 2024/11/04 | 0 | 527 |
28663 | 피파5빨리했으면좋겠다 | 자유 | 이번주 챔피언스리그경기 일정이에요 3 | 2024/11/04 | 1 | 2942 |
28662 | 피파5빨리했으면좋겠다 | 자유 | 새벽경기결과 맨유 VS 첼시 무승부 나왔군요 1 | 2024/11/04 | 0 | 446 |
28661 | 피파5빨리했으면좋겠다 | 자유 | 어제경기결과 토트넘 이겼군요 1 | 2024/11/04 | 0 | 434 |
28660 | 까칠한그녀동생 | 자유 | 시간이 멈춘거 같아요 12 | 2024/11/04 | 0 | 412 |
28659 | 어릴때공부할걸 | 유머/재미/움짤 | 조만간 방송 예정이라는 국뽕 치사량 초과 예능.jpg 3 | 2024/11/04 | 0 | 325 |
28658 | 엄헤리 | 자유 | 월요일이네요 5 | 2024/11/04 | 0 | 315 |
28657 | 마이네임 | 자유 | 등산할려고 해요 6 | 2024/11/04 | 0 | 311 |
28656 | 피파에산다 | 자유 | 레알 2 | 2024/11/03 | 0 | 286 |
28655 | 고려거란전쟁 | 자유 | 다음주 기온 크게 떨어지니 따습게 챙겨입으세요 ㅎㅎ 6 | 2024/11/03 | 0 | 280 |
28654 | 유흥맨 | 자유 | 현재 레알 갈락티코 스쿼드를 소개한다잉 4 | 2024/11/03 | 1 | 2943 |
28653 | 피파이미망함 | 자유 | 적정가 어느정도 일까요 3 | 2024/11/03 | 1 | 2887 |
28652 | 꼬야꼬야 | 자유 | 첼시 티어리스트~!! 4 | 2024/11/03 | 0 | 264 |
28651 | 토로 | 자유 | 벌써 주말이 끝났네요.. 마무리 잘 하세요~ 2 | 2024/11/03 | 0 | 293 |
시도하는 횟수가 증가한 만큼 실패하는 횟수도 증가한거 아닐까요 ..?
확률은 변동이 없으니 ㅎㅎ